1.2379 是德國DIN標準中著名的高碳高鉻冷作工具鋼,國際等價牌號為 D2(AISI標準),也被稱為 SKD11(JIS),是模具行業(yè)使用量極大、應(yīng)用面極廣的鋼種。
? 特點:高硬度 + 高耐磨 + 良好尺寸穩(wěn)定性
C | Cr | Mo | V | Mn | Si |
---|---|---|---|---|---|
1.55 | 12.0 | 0.8 | 0.9 | 0.35 | 0.3 |
?? 高鉻(Cr)含量達 12%,可形成大量致密的碳化物,提升耐磨性
?? 加入 Mo 與 V,增強回火穩(wěn)定性與抗崩裂能力
性能維度 | 特點解析 |
---|---|
?? 耐磨性 | 適合高強鋼、不銹鋼等硬質(zhì)材料沖裁、剪切,碳化物分布密集且細小 |
?? 硬度高 | 經(jīng)熱處理后可達 HRC 60–62,保持模具長期穩(wěn)定形狀 |
?? 可加工性 | 相比粉末鋼更好加工,適合傳統(tǒng)銑削、磨削、電火花加工 |
?? 尺寸穩(wěn)定性 | 熱處理變形小,適合精密模具及零件加工 |
??? 易獲得 | 屬于常規(guī)合金鋼,在全球均有廣泛供應(yīng),成本低、通用性強 |
應(yīng)用行業(yè) | 部件/產(chǎn)品類型 | 材料優(yōu)勢 |
---|---|---|
沖壓模具 | 沖頭、模具鑲塊、下模、導(dǎo)套 | 耐磨耐壓,適合量產(chǎn)沖裁硬金屬片材 |
剪切刀具 | 工業(yè)剪刀、切粒刀、圓刀片 | 高硬度 + 高韌性,抗崩裂切割干凈 |
冷成型模具 | 拉伸模、彎曲模、冷鐓模具 | 可承受中等變形量,模具壽命長 |
五金制造 | 量規(guī)、模板、定位件 | 熱處理變形小,尺寸保持穩(wěn)定 |
其他 | 螺絲模具、軸承模具、齒形壓模 | 適合高精度沖壓及剪切任務(wù) |
工藝環(huán)節(jié) | 參數(shù)建議 |
---|---|
預(yù)熱溫度 | 850–900°C |
奧氏體化溫度 | 1020–1050°C(建議使用真空氣氛或鹽?。?/td> |
淬火方式 | 氣冷、油冷或熱浴冷卻 |
回火處理 | 建議回火3次,每次520–550°C,保持 HRC 60–62 |
注意事項 | 防止熱處理裂紋,需緩慢加熱冷卻,尤其在厚截面或復(fù)雜模具結(jié)構(gòu)中使用時 |
? 深冷處理(-80°C) 可進一步提升碳化物析出均勻性,提高尺寸穩(wěn)定性
材料牌號 | 耐磨性 | 韌性 | 加工性 | 常用硬度 | 典型用途 |
---|---|---|---|---|---|
1.2080 | ★★★★ | ★ | ★★ | HRC 59–61 | 簡單沖裁模具 |
1.2379 | ★★★★☆ | ★★☆ | ★★★ | HRC 60–62 | 沖壓硬材料、剪切模、冷成型模具 |
DC53 | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★ | HRC 58–60 | 沖壓+成型結(jié)合模具 |
CPM D2 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | HRC 60–63 | 超長壽命冷作刀具模具 |
CPM 10V | ★★★★★★ | ★★☆ | ★ | HRC 60–64 | 高磨損模具、替代硬質(zhì)合金 |
1.2379鋼介紹、D2模具鋼熱處理、SKD11與1.2379區(qū)別、冷作模具鋼選型、1.2379耐磨性如何、D2替代材料、沖壓模具鋼怎么選、1.2379和DC53哪個好、模具鋼熱處理參數(shù)推薦、冷沖模具鋼用什么材料好
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 上海隆繼金屬集團有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備12025537號-6 sitemap.xml