1.3343 是一種經(jīng)典的高速工具鋼,也被廣泛稱為 M2(AISI 標(biāo)準(zhǔn))。它具有良好的紅硬性、耐磨性和韌性,是制造切削刀具、鉆頭、銑刀、沖模等高性能工具的優(yōu)選材料之一。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容說明 |
---|---|
?? 材料名稱 | 1.3343 |
?? 常用代號(hào) | M2(AISI)、HS6-5-2C(ISO) |
?? 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 4957 |
?? 材料類型 | 鉬系高速鋼 / 合金工具鋼 |
元素 | 含量范圍 | 特性貢獻(xiàn) |
---|---|---|
C | 0.85 – 0.95 | 提高硬度、紅硬性 |
Cr | 3.80 – 4.50 | 增強(qiáng)淬透性、耐磨性 |
Mo | 4.70 – 5.20 | 改善紅硬性 |
V | 1.70 – 2.10 | 提高耐磨性和細(xì)晶性 |
W | 5.50 – 6.70 | 增加熱硬性、抗軟化 |
Co | ≤ 1.00 | (可選,標(biāo)準(zhǔn)型不含) |
Mn | ≤ 0.40 | 去氧助淬 |
Si | ≤ 0.45 | 提高硬度 |
? 紅硬性強(qiáng):高溫下依然保持硬度
? 優(yōu)良耐磨性:適合切削硬材料
? 良好韌性:不易崩刃,壽命長(zhǎng)
? 熱處理性能優(yōu)良:可達(dá) HRC 62–66
?? 不適合長(zhǎng)時(shí)間超高溫工作(>600°C)
工序 | 參數(shù) |
---|---|
軟化退火 | 820–880°C,緩冷(硬度 ≤ 260 HB) |
淬火 | 1190–1230°C(鹽浴/真空),油冷或氣冷 |
回火 | 3 次 550–570°C(保溫 1h) |
最終硬度 | HRC 62–66 |
工業(yè)類別 | 典型零件 |
---|---|
切削刀具 | 立銑刀、鉆頭、拉刀、車刀、鉸刀、鋸條 |
模具制造 | 沖裁模、剪切模、冷作模具、螺紋軋模 |
精密工具 | 成形刀具、雕刻刀、微型工具、滾齒刀 |
木工工具 | 木工刀具、旋轉(zhuǎn)刀頭、硬質(zhì)鋸片 |
材料 | 標(biāo)準(zhǔn)/別名 | 特點(diǎn)描述 |
---|---|---|
1.3343 | M2 | 標(biāo)準(zhǔn)鉬系高速鋼,性能均衡 |
1.3243 | M35 | 含鈷5%,紅硬性更強(qiáng) |
1.3207 | T1 | 鎢系高速鋼,耐磨性更優(yōu) |
1.3348 | M42 | 高鈷高硬度,適合不銹鋼切削 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6 sitemap.xml